Tijdrit 2011
Naam   Opgegeven snelheid     Gereden tijd    Gereden snelheid    Afwijking   
                           
Colpaert John   30 1 u 6 m 54 29,9 0 min 16 sec te traag
Van Reybrouck Roger    26 1 u 16 m 0 26,3 0 min 54 sec te snel   
Lagast Pascal    26 1 u 15 m 12 26,6 1 min 42 sec te snel   
Jonckheere Chrisriaan    24 1 u 21 m 20 24,6 1 min 58 sec te snel   
Pauwels Eddy   27 1 u 11 m 53 27,8 2 min 10 sec te snel   
Verplancke Joseph   24 1 u 25 m 36 23,4 2 min 18 sec te snel   
Van Nieuwenhuyse Marc   30 1 u 4 m 20 31,1 2 min 18 sec te traag 
Vanhoucke Serge   23 1 u 23 m 39 23,9 3 min 16 sec te snel   
Vermeersch Dylen    25 1 u 15 m 53 26,3 4 min 5 sec te snel   
George Fernand   20 1 u 34 m 59 21 4 min 59 sec te snel  
Smet Jo    28 1 u 6 m 20 30,1 5 min 4 sec te snel  
Ruysschaert Peter   27 1 u 8 m 58 29 5 min 5 sec te snel   
Verbrugge Serge   25 1 u 12 m 28 27,6 7 min 30 sec te snel   
Ballanck Willy   26 1 u 28 m 36 22,6   11 min 42 sec te traag 
Omloop lengte : 33,32 km